廖元銘利用日資料學習五日平均線黃金交叉,死亡交叉

 程式交易(演算法交易) algorithmic trading

用最多的 Multicharts 用最多的語言 Power language 租用1000以上 我們用api統一期貨python Citadel LLC 俗稱城堡公司、城堡投資公司,是一家總部位於美國的跨國對沖基金金融服務公司,在1990年由肯尼斯·C·格里芬創辦。公司主要有兩大業務,一是Citadel,作為資產管理運營超過350億美元的資金,[1]二是Citadel Securities作為做市商提供股票、期權等產品。公司有超過1,400名員工,以芝加哥為總部,同時在紐約曼哈頓設有運營中心,其分支機構也分布於北美、歐洲和亞洲多個城市。 Robinheed羅賓漢-免手續費 利用交易資訊出賣 城堡對沖基金公司 以程式交易聞名 Gamestop股票炒作事件 散戶聯合對抗對沖基金 遊戲驛站航空事件 GME 證交所上市




開盤	最高	最低	收盤	五日平均	買賣決定			
15059.92	15152.38	14998.03	15012.8					
14933.2	15021.73	14921.06	14970.68					
14972.17	15088.06	14969.97	14980.74				加'單引號註解	
14955.29	14957.82	14728.88	14728.88				=AVERAGE(E2:E6)	
14708.08	14823.15	14630.01	14630.01	14864.622	Sell		=IF(E6 >F6,"Buy",IF(E6<F6,"Sell",""))	
14631.21	14634.16	14464.2	14553.04	14772.67	Sell			
14620.27	14742.79	14620.27	14705.43	14719.62	Sell			
14658.46	14658.46	14538.66	14612.59	14645.99	Sell			
14617.86	14658.7	14515.74	14522.96	14604.806	Sell			
14557.56	14739.36	14557.56	14739.36	14626.676	Buy		共獲利	109.35
14692.92	14756.38	14649.54	14734.13	14662.894	Buy		下次使用一年資料	
14554.21	14568.31	14447.77	14528.55	14627.518	Sell		回朔測試	
14478.45	14493.72	14411.81	14433.32	14591.664	Sell		2010年的結果找出最佳參數	
14410.75	14451.91	14157.99	14170.03	14521.078	Sell		利用這個參數測試2011年的績效	
14205.06	14291.98	14197.86	14234.4	14420.086	Sell		回溯測試	
14323.04	14442.94	14323.04	14442.94	14361.848	Buy			
14318.12	14318.12	14192.98	14271.63	14310.464	Sell			
14271.2	14301.11	14253.2	14285.13	14280.826	Buy			
14310.19	14410.24	14310.19	14328.43	14312.506	Buy			
14249.83	14249.83	14119.3	14173.1	14300.246	Sell			
14097.51	14120.57	13981.63	14085.02	14228.662	Sell			
14183.52	14248.9	14137.69	14137.69	14201.874	Sell			

留言

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

廖元銘excel資料/模擬分析/運算列表:買權定價公式

廖元銘IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋